16 HABITACIONES. SÓLO BAÑO COMPARTIDO
| Habitaciones con Baño Compartido | 16 |
| Baños Compartidos | 4 |
| Habitaciones con Baño Privado | 0 |
| Espacio para Bicicletas | SI |
| Espacio para Moto | 2 |
| Parqueadero para Vehículo | N/A |
| Cocina Compartida | SI |
| Zona de Lavado Compartida | SI |
| *Costo por Habitaciones |
Desde: 550k Hasta: 750k |
| Tipo de Inmueble |
CONSEJOS
| LUGAR | TIEMPO | ||
|---|---|---|---|
| Éxito Norte | |||
| Cento comercial Santa Fe | vehiculo | ||
| Homecenter 170 | |||
| Uni Agraria | |||
| Universidad ECCI | |||
| Portal Norte |