16 HABITACIONES - 1 APTO ESTUDIO
| Habitaciones con Baño Compartido | 15 |
| Baños Compartidos | 4 |
| Habitaciones con Baño Privado | 1 |
| Apartaestudios | 1 |
| Espacio para Bicicletas | SI |
| Espacio para Moto | 3 |
| Parqueadero para Vehículo | N/A |
| Cocina Compartida | SI |
| Zona de Lavado Compartida | SI |
| *Costo por Habitaciones |
Desde: 500k Hasta: 650k |
| *Costo por Apartaestudios | Hasta: 1'100k |
| Tipo de Inmueble | Casa |
CONSEJOS
| LUGAR | TIEMPO | ||
|---|---|---|---|
| Centro comercial Bulevar Niza | |||
| Claro Niza | |||
| Alcaldia local de Chapinero | |||
| Universidad Catolica Luis Amigo | |||
| Estación Niza Cll 127 |