8 HABITACIONES 2 APTO ESTUDIOS
| Habitaciones con Baño Compartido | 6 |
| Baños Compartidos | 2 |
| Habitaciones con Baño Privado | 2 |
| Apartaestudios | 2 |
| Espacio para Bicicletas | SI |
| Espacio para Moto | SI |
| Parqueadero para Vehículo | 3 |
| Cocina Compartida | SI |
| Zona de Lavado Compartida | SI |
| *Costo por Habitaciones |
Desde: 550k Hasta: 650k |
| *Costo por Apartaestudios |
Desde: 800k Hasta: Hasta 1'100k |
| Tipo de Inmueble | Casa |
|
|
CONSEJOS
| LUGAR | TIEMPO | ||
|---|---|---|---|
| Show Place centro comercial | |||
| North Point | |||
| Belaire Plaza | |||
| SmartFit Cedritos | |||
| Museo Francisco de Paula Santander | |||
| Universidad de La Salle Norte | |||
| Universidad El Bosque |