38 ESPACIOS PARA VIVIR!
| Habitaciones con Baño Compartido | N/A |
| Baños Compartidos | N/A |
| Habitaciones con Baño Privado | 35 |
| Apartaestudios | 3 |
| Espacio para Bicicletas | SI |
| Espacio para Moto | 2 |
| Parqueadero para Vehículo | N/A |
| Cocina Compartida | SI |
| Zona de Lavado Compartida | SI |
| *Costo por Habitaciones |
Desde: 900K Hasta: 950k |
| *Costo por Apartaestudios |
Desde: 1'200k Hasta: 1'300k |
| Tipo de Inmueble | Edificio |
|
|
Co-living Chapinero Urbano
IMPORTANTE: Las imagenes son de referencia. VERIFICA DISPONIBILDIDAD contactándonos. -Esta sede cuenta con habitaciones y aptoestudios.
| LUGAR | TIEMPO | ||
|---|---|---|---|
| Éxito calle 53 | |||
| Secretaria distrital del ambiente | |||
| Alcaldia local de Chapinero | |||
| SmartFit Chapinero | |||
| Universidad Santo Tomas | |||
| Estacion calle 57 |