19 HABITACIONES
| Habitaciones con Baño Compartido | 12 |
| Baños Compartidos | 4 |
| Habitaciones con Baño Privado | 7 |
| Espacio para Bicicletas | SI |
| Espacio para Moto | SI |
| Parqueadero para Vehículo | N/A |
| Cocina Compartida | SI |
| Zona de Lavado Compartida | SI |
| *Costo por Habitaciones |
Desde: 650K Hasta: 950K |
| Tipo de Inmueble | Casa |
CONSEJOS
| LUGAR | TIEMPO | ||
|---|---|---|---|
| D1 | |||
| Compensar | |||
| Clínica Los Nogales | |||
| Estación Calle 100 |