18 HABITACIONES - 1 APTO ESTUDIO
| Habitaciones con Baño Compartido | 17 |
| Baños Compartidos | 4 |
| Habitaciones con Baño Privado | 1 |
| Apartaestudios | 1 |
| Espacio para Bicicletas | SI |
| Espacio para Moto | 2 |
| Parqueadero para Vehículo | N/A |
| Cocina Compartida | SI |
| Zona de Lavado Compartida | SI |
| *Costo por Habitaciones |
Desde: 450k Hasta: 650k |
| *Costo por Apartaestudios | Hasta: 1'100k |
| Tipo de Inmueble | Casa |
|
|
Aquí encontraras fotos de referencia de cómo son los espacios en el co-living NIza. Recuerda que para saber la disponibilidad de esta sede debes contactarnos via whatsapp y te enviaremos el listado actual de disponibilidad.
CONSEJOS
| LUGAR | TIEMPO | ||
|---|---|---|---|
| Éxito Niza | |||
| Centro comercial Bulevar Niza | |||
| Colegio Agustiniano Norte | |||
| Clinica San Rafael | |||
| Clinica Shaio | |||
| Estacion Humedal cordoba |